<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: OpenOffice Calc: Pencarian Data Menggunakan VLOOKUP</title>
	<atom:link href="http://infogaptek.com/2009/04/08/openoffice-calc-pencarian-data-menggunakan-vlookup-2/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://infogaptek.com/2009/04/08/openoffice-calc-pencarian-data-menggunakan-vlookup-2/</link>
	<description>Gaptek? No Way!!</description>
	<lastBuildDate>Fri, 27 Jan 2012 07:22:49 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
	<item>
		<title>By: Soleha</title>
		<link>http://infogaptek.com/2009/04/08/openoffice-calc-pencarian-data-menggunakan-vlookup-2/comment-page-1/#comment-1396</link>
		<dc:creator>Soleha</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Nov 2010 07:43:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://infogaptek.com/?p=865#comment-1396</guid>
		<description>Aku mau tanya dong, kalo di open office bisa buat siklus akuntansi ga&#039; sepert yang ada di ms. excel 2007,,,,,,,,,,,,,???????????</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Aku mau tanya dong, kalo di open office bisa buat siklus akuntansi ga&#8217; sepert yang ada di ms. excel 2007,,,,,,,,,,,,,???????????</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: lhindhen sharif</title>
		<link>http://infogaptek.com/2009/04/08/openoffice-calc-pencarian-data-menggunakan-vlookup-2/comment-page-1/#comment-1300</link>
		<dc:creator>lhindhen sharif</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Jul 2010 04:56:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://infogaptek.com/?p=865#comment-1300</guid>
		<description>:exclaim: minta kodenya juga dong</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p> <img src='http://infogaptek.com/igap/wp-includes/images/smilies/icon_exclaim.png' alt=':exclaim:' class='wp-smiley' /> minta kodenya juga dong</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: antonius agung</title>
		<link>http://infogaptek.com/2009/04/08/openoffice-calc-pencarian-data-menggunakan-vlookup-2/comment-page-1/#comment-1268</link>
		<dc:creator>antonius agung</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 20 Jun 2010 03:50:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://infogaptek.com/?p=865#comment-1268</guid>
		<description>vlookup udah jadi makanan sehari-hari bro...salah satu piranti yang wajib dikuasai bwt analisa data (apalagi kalo di dunia marketing). Very helpful and absolutely useful banged. Thx 4 share..</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>vlookup udah jadi makanan sehari-hari bro&#8230;salah satu piranti yang wajib dikuasai bwt analisa data (apalagi kalo di dunia marketing). Very helpful and absolutely useful banged. Thx 4 share..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: wirahmawan</title>
		<link>http://infogaptek.com/2009/04/08/openoffice-calc-pencarian-data-menggunakan-vlookup-2/comment-page-1/#comment-1210</link>
		<dc:creator>wirahmawan</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 May 2010 16:10:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://infogaptek.com/?p=865#comment-1210</guid>
		<description>Saya menggunakan OpenOffice.Org Calc dalam keseharian saya..dan itu adalah program yang luar biasa..ini sedikit tambahan dari saya mengenai vlookup : http://wirahmawan.wordpress.com/2010/05/17/penggunaan-vlookup-pada-openoffice-calc/
.-= wirahmawan&#180;s last blog ..&lt;a href=&quot;http://wirahmawan.wordpress.com/2010/05/17/penggunaan-macro-sederhana-pada-openoffice-calc/&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;Penggunaan macro sederhana pada OpenOffice Calc&lt;/a&gt; =-.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Saya menggunakan OpenOffice.Org Calc dalam keseharian saya..dan itu adalah program yang luar biasa..ini sedikit tambahan dari saya mengenai vlookup : <a href="http://wirahmawan.wordpress.com/2010/05/17/penggunaan-vlookup-pada-openoffice-calc/" rel="nofollow">http://wirahmawan.wordpress.com/2010/05/17/penggunaan-vlookup-pada-openoffice-calc/</a><br />
.-= wirahmawan&#180;s last blog ..<a href="http://wirahmawan.wordpress.com/2010/05/17/penggunaan-macro-sederhana-pada-openoffice-calc/" rel="nofollow">Penggunaan macro sederhana pada OpenOffice Calc</a> =-.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Formula SUMIF Dan COUNTIF OpenOffice Calc &#124; Info Gaptek</title>
		<link>http://infogaptek.com/2009/04/08/openoffice-calc-pencarian-data-menggunakan-vlookup-2/comment-page-1/#comment-905</link>
		<dc:creator>Formula SUMIF Dan COUNTIF OpenOffice Calc &#124; Info Gaptek</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Dec 2009 01:26:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://infogaptek.com/?p=865#comment-905</guid>
		<description>[...] aplikasi komputer. Hubungi: admin @ infogaptek.com  SUMIF dan COUNTIF adalah formula atau fungsi di OpenOffice Calc untuk melakukan penjumlahan bersyarat. Anda mungkin sudah familiar dengan fungsi SUM untuk [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] aplikasi komputer. Hubungi: admin @ infogaptek.com  SUMIF dan COUNTIF adalah formula atau fungsi di OpenOffice Calc untuk melakukan penjumlahan bersyarat. Anda mungkin sudah familiar dengan fungsi SUM untuk [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Adi Murvianto</title>
		<link>http://infogaptek.com/2009/04/08/openoffice-calc-pencarian-data-menggunakan-vlookup-2/comment-page-1/#comment-276</link>
		<dc:creator>Adi Murvianto</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Apr 2009 01:50:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://infogaptek.com/?p=865#comment-276</guid>
		<description>Makin sering pakai pasti jadi makin familiar :)
Jangan biasakan pakai software bajakan..</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Makin sering pakai pasti jadi makin familiar <img src='http://infogaptek.com/igap/wp-includes/images/smilies/icon_smile.png' alt=':)' class='wp-smiley' /><br />
Jangan biasakan pakai software bajakan..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: zee</title>
		<link>http://infogaptek.com/2009/04/08/openoffice-calc-pencarian-data-menggunakan-vlookup-2/comment-page-1/#comment-275</link>
		<dc:creator>zee</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Apr 2009 00:47:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://infogaptek.com/?p=865#comment-275</guid>
		<description>Saya pake open office di rumah, tapi tetap aja ga familiar... :D</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Saya pake open office di rumah, tapi tetap aja ga familiar&#8230; <img src='http://infogaptek.com/igap/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.png' alt=':D' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
<!-- WP Super Cache is installed but broken. The path to wp-cache-phase1.php in wp-content/advanced-cache.php must be fixed! -->
